Antagningspoäng för Karolinska institutet
Karolinska är ett världsledande medicinskt universitet. Det är känt för sin forskning inom medicin och hälsa, och är hem för Nobelpris i bland annat fysiologi eller medicin. Klicka här för att komma till deras hemsida.
Nedan hittar du antagningspoängen för 2024 på Karolinska institutet. Detta är alla program som erbjuds vid lärosätet och som vi har statistik för.
Popularitet
Nr 13
+0
i år
Ansökningar
31 895
-4.4%
i år
1000 + användare
Ska du skriva Högskoleprovet?
Gör som över 1000+ andra. Plugga med HP-Portalen! Här hittar du personlig prognos, tusentals frågor och förklaringar!
Program | BI | BII | HP |
---|---|---|---|
Arbetsterapeutprogrammet | 14.00 | 15.46 | 0.35 |
Audionomprogrammet | 13.06 | 14.44 | 0.40 |
Biomedicinska analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi | 16.35 | 16.06 | 0.60 |
Biomedicinska analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin | 15.72 | 16.50 | 0.70 |
Fysioterapeutprogrammet | 17.18 | 17.74 | 0.90 |
Logopedprogrammet | 13.85 | 17.15 | 0.45 |
Läkarprogrammet | 22.22 | 22.40 | 1.70 |
Optikerprogrammet | 17.50 | 16.78 | 0.85 |
Psykologprogrammet | 21.04 | 21.41 | 1.55 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet | 16.15 | 16.35 | 0.65 |
Sjuksköterskeprogrammet | 17.50 | 17.72 | 0.90 |
Tandhygienistprogrammet | 16.08 | 16.81 | 0.55 |
Tandläkarprogrammet | 21.11 | 21.82 | 1.40 |
Kandidatprogrammet i biomedicin | 21.77 | 21.56 | 1.35 |
Visar 14 av 14 resultat